Kali ini saya akan berbagi informasi tentang program beasiswa Kaltim Cemerlang 2014 yang pendaftarannya telah dibuka beberapa hari yang lalu. Untuk program tahun ini prosedur pendaftaran, persyaratan dan berkas-berkas yang diajukan tidak berbeda dengan program beasiswa Kaltim Cemerlang edisi tahun-tahun sebelumnya. Program beasiswa ini tersedia untuk semua jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, Diploma, Strata 1,2 & 3.
Berikut ini rincian persyaratan dari beberapa Program Beasiswa yang dibuka :
Persyaratan
- Program Umum
- Program Miskin/Tidak Mampu
- Program Tugas Akhir Umum
- Program Tugas Akhir Miskin
- Program Putus Sekolah Jenjang PT
- Program Mahasiswa Baru
- Program Profesi
- Program Spesialis
- Program Putus Sekolah Jenjang DIKDASMEN
- Program Anak/Cucu Veteran Jenjang PT
- Program Anak/Cucu Veteran Jenjang DIKDASMEN
- Program Reward Jenjang PT
- Program Reward Jenjang DIKDASMEN
- Program Khusus Dosen
- Program Internasional
NO | PROGRAM | KODE BEASISWA | BATAS WAKTU PENDAFTARAN | TEMPAT PENGUMPULAN BERKAS | KUOTA | BESARAN PERORANG | |
1 | PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | ||||||
1 | BEASISWA PRESTASI 10 BESAR UN SD/MI | A101 | 21 MEI S/D 21 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 375 | Rp 500.000 | |
2 | BEASISWA PRESTASI 10 BESAR UN SMP/MTS | A102 | 21 MEI S/D 21 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 375 | Rp 1.000.000 | |
3 | BEASISWA PRESTASI 10 BESAR UN SMA/MA/SMK | A103 | 21 MEI S/D 21 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 750 | Rp 1.500.000 | |
4 | BEASISWA PRESTASI ATAU KURANG MAMPU SD/MI | A201 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 5000 | Rp 480.000 | |
5 | BEASISWA PRESTASI ATAU KURANG MAMPU SMP/MTS | A202 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 5000 | Rp 600.000 | |
6 | BEASISWA PRESTASI ATAU KURANG MAMPU SMA/MA/SMK | A203 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 4000 | Rp 720.000 | |
7 | BEASISWA DISABILITAS (BERKEBUTUHAN KHUSUS) SD/MI | A301 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 300 | Rp 720.000 | |
8 | BEASISWA DISABILITAS (BERKEBUTUHAN KHUSUS) SMP/MTS | A302 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 300 | Rp 720.000 | |
9 | BEASISWA DISABILITAS (BERKEBUTUHAN KHUSUS) SMA/MA/SMK | A303 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 300 | Rp 720.000 | |
10 | PENANGGULANGAN ANAK PUTUS SEKOLAH SD PER KAB/KOTA | A501 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 1510 | Rp 1.000.000 | |
11 | PENANGGULANGAN ANAK PUTUS SEKOLAH SMP/MTS PER KAB/KOTA | A502 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 1300 | Rp 1.500.000 | |
12 | PENANGGULANGAN ANAK PUTUS SEKOLAH SMA/MA/SMK PER KAB/KOTA | A503 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 1220 | Rp 2.000.000 | |
13 | BEASISWA JENJANG DIKDASMEN | A400 | 15 APRIL S/D 4 JULI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 1250 | Rp 720.000 | |
14 | PENANGGULANGAN ANAK PUTUS SEKOLAH SD | A504 | 15 APRIL S/D 4 JULI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 490 | Rp 1.000.000 | |
15 | PENANGGULANGAN ANAK PUTUS SEKOLAH SMP/MTS | A505 | 15 APRIL S/D 4 JULI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 200 | Rp 1.500.000 | |
16 | PENANGGULANGAN ANAK PUTUS SEKOLAH SMA/MA/SMK | A506 | 15 APRIL S/D 4 JULI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 180 | Rp 2.000.000 | |
2 | PROGRAM DIPLOMA | ||||||
1 | BEASISWA BIASA PROGRAM DIPLOMA PER KAB/KOTA | B101 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 700 | Rp 2.500.000 | |
2 | BEASISWA BIASA PROGRAM DIPLOMA PEDALAMAN, PERBATASAN DAN DAERAH TERPENCIL PER KAB/KOTA | B103 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 275 | Rp 2.500.000 | |
3 | PENANGGULANGAN ANAK PUTUS SEKOLAH DIPLOMA PER KAB/KOTA | B104 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 90 | Rp 5.000.000 | |
4 | BEASISWA BIASA PROGRAM DIPLOMA PER PERGURUAN TINGGI | B102 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF PERGURUAN TINGGI | 5225 | Rp 2.500.000 | |
5 | BEASISWA PROGRAM DIPLOMA MAHASISWA POLITEKNIK SANG HYANG SERI TAHUN 2012 | B111 | 15 APRIL S/D 31 MEI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 50 | Rp 36.000.000 | |
6 | BEASISWA MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA POLITEKNIK SANG HYANG SERI 2013 | B112 | 15 APRIL S/D 31 MEI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 50 | Rp 36.000.000 | |
7 | BEASISWA PROGRAM DIPLOMA STTD KERETA API TAHUN 2013 | B113 | 15 APRIL S/D 31 MEI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 26 | Rp 15.000.000 | |
8 | PENANGGULANGAN ANAK PUTUS SEKOLAH DIPLOMA DISDIK | B202 | 15 APRIL S/D 4 JULI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 20 | Rp 5.000.000 | |
9 | BEASISWA BIASA MAHASISWA DIPLOMA PRESTASI DAN KURANG MAMPU | B201 | 15 APRIL S/D 4 JULI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 695 | Rp 2.500.000 | |
10 | BEASISWA MAHASISWA PRESTASI DALAM DAERAH (DIPLOMA) | B301 | 15 APRIL S/D 13 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 40 | Rp 5.000.000 | |
11 | BEASISWA MAHASISWA PRESTASI MISKIN DALAM DAERAH(DIPLOMA) | B302 | 15 APRIL S/D 13 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 40 | Rp 5.000.000 | |
12 | BEASISWA MAHASISWA PRESTASI LUAR DAERAH(DIPLOMA) | B303 | 15 APRIL S/D 13 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 25 | Rp 6.000.000 | |
13 | BEASISWA MAHASISWA PRESTASI MISKIN LUAR DAERAH(DIPLOMA) | B304 | 15 APRIL S/D 13 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 15 | Rp 6.000.000 | |
14 | BEASISWA MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA | B900 | 4 AGUSTUS S/D 10 SEPTEMBER | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 30 | Rp 2.500.000 | |
3 | PROGRAM SARJANA/DIPLOMA IV DAN PROFESI | ||||||
1 | BEASISWA BIASA PROGRAM SARJANA PER KAB/KOTA | C101 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 1500 | Rp 2.600.000 | |
2 | BEASISWA BIASA PROGRAM SARJANA PEDALAMAN, PERBATASAN DAN DAERAH TERPENCIL PER KAB/KOTA | C103 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 550 | Rp 2.600.000 | |
3 | PENANGGULANGAN ANAK PUTUS SEKOLAH SARJANA PER KAB/KOTA | C104 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 110 | Rp 6.000.000 | |
4 | BEASISWA BIASA PROGRAM SARJANA PER PERGURUAN TINGGI | C102 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF PERGURUAN TINGGI | 5850 | Rp 2.600.000 | |
5 | BEASISWA MAHASISWA LAMA ISBI/ISI YOGYAKARTA 2012 | C111 | 15 APRIL S/D 31 MEI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 30 | Rp 22.600.000 | |
6 | BEASISWA MAHASISWA LAMA ISBI/ISI YOGYAKARTA 2012 | C111 | 15 APRIL S/D 31 MEI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 23 | Rp 27.000.000 | |
7 | BEASISWA MAHASISWA LAMA ISBI/ISI YOGYAKARTA 2013 | C112 | 15 APRIL S/D 31 MEI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 65 | Rp 26.400.000 | |
8 | BEASISWA MAHASISWA BARU ISBI/ISI YOGYAKARTA 2014 | C121 | APRIL S/D JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 70 | Rp 26.400.000 | |
9 | BEASISWA MAHASISWA LAMA ITK/ITS SURABAYA 2012 | C113 | 15 APRIL S/D 31 MEI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 99 | Rp 46.000.000 | |
10 | BEASISWA MAHASISWA LAMA ITK/ITS SURABAYA 2013 | C114 | 15 APRIL S/D 31 MEI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 70 | Rp 64.000.000 | |
11 | BEASISWA MAHASISWA BARU ITK/ITS SURABAYA 2014 | C122 | 12 MEI S/D 12 JULI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 70 | Rp 64.000.000 | |
12 | PENANGGULANGAN ANAK PUTUS SEKOLAH SARJANA DISDIK | C203 | 15 APRIL S/D 4 JULI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 20 | Rp 6.000.000 | |
13 | BEASISWA BIASA BAGI MAHASISWA S1/D4 USULAN MASYARAKAT | C201 | 15 APRIL S/D 4 JULI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 3100 | Rp 2.600.000 | |
14 | BEASISWA BIASA BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU/MISKIN (S1/D4) USULAN MASYARAKAT | C202 | 15 APRIL S/D 4 JULI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 600 | Rp 2.600.000 | |
15 | BEASISWA MAHASISWA PRESTASI DALAM DAERAH (S1/D4) | C301 | 15 APRIL S/D 13 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 130 | Rp 6.000.000 | |
16 | BEASISWA MAHASISWAPRESTASI MISKIN DALAM DAERAH (S1/D4) | C302 | 15 APRIL S/D 13 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 40 | Rp 6.000.000 | |
17 | BEASISWA MAHASISWA PRESTASI LUAR DAERAH (S1/D4) | C303 | 15 APRIL S/D 13 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 150 | Rp 7.500.000 | |
18 | BEASISWA MAHASISWA PRESTASI MISKIN LUAR DAERAH (S1/D4) | C304 | 15 APRIL S/D 13 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 30 | Rp 7.500.000 | |
19 | BEASISWA MAHASISWA JURUSAN KHUSUS DALAM DAERAH (S1/D4) | C401 | 15 APRIL S/D 30 MEI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 20 | Rp 10.000.000 | |
20 | BEASISWA MAHASISWA JURUSAN KHUSUS LUAR DAERAH (S1) | C402 | 15 APRIL S/D 30 MEI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 30 | Rp 15.000.000 | |
21 | BEASISWA MAHASISWA LAMA KEDOKTERAN DALAM DAERAH (S1/D4) | C501 | 15 APRIL S/D 13 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 520 | Rp 8.000.000 | |
22 | BEASISWA MAHASISWA KEDOKTERAN LUAR DAERAH (S1) | C502 | 15 APRIL S/D 20 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 200 | Rp 10.000.000 | |
23 | BEASISWA MAHASISWA KEDOKTERAN LUAR DAERAH (KOAS)(S1) | C503 | 15 APRIL S/D 20 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 50 | Rp 10.000.000 | |
24 | BEASISWA BANTUAN PENELITIAN TUGAS AKHIR S1/D4 | C601 | 15 APRIL S/D 20 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 200 | Rp 3.000.000 | |
25 | BEASISWA PENELITIAN TUGAS AKHIR S1/D4 MAHASISWA MISKIN | C602 | 15 APRIL S/D 20 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 30 | Rp 3.000.000 | |
26 | BEASISWA KHUSUS MAHASISWA LULUSAN SNMPTN LUAR DAERAH (S1/D4) | C903 | 4 AGUSTUS S/D 10 SEPTEMBER | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 40 | Rp 10.000.000 | |
27 | BEASISWA MAHASISWA BARU KEDOKTERAN DALAM DAERAH (S1/D4) | C902 | 4 AGUSTUS S/D 10 SEPTEMBER | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 70 | Rp 8.000.000 | |
28 | BEASISWA MAHASISWA BARU PROGRAM (S1/D4) | C901 | 4 AGUSTUS S/D 10 SEPTEMBER | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 250 | Rp 2.600.000 | |
29 | BEASISWA BIASA UNTUK MAHASISWA PROGRAM PROFESI | C700 | 15 APRIL S/D 20 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 50 | Rp 4.500.000 | |
30 | BEASISWA STT PLN TAHUN 2013 | C115 | 15 APRIL S/D 31 MEI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 22 | MENYESUAIKAN | |
31 | BEASISWA PENYULUH KEHUTANAN TAHUN 2014 | C123 | APRIL S/D JULI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 50 | MENYESUAIKAN | |
32 | BEASISWA PENYULUH PERTANIAN/PERIKANAN/PETERNAKAN TAHUN 2013 | C116 | 15 APRIL S/D 31 MEI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 415 | MENYESUAIKAN | |
4 | PROGRAM MAGISTER DAN SPESIALIS | ||||||
1 | BEASISWA BIASA PROGRAM MAGISTER DALAM DAERAH (S2) KAB/KOTA | D101 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 180 | Rp 7.500.000 | |
2 | BEASISWA BIASA PROGRAM MAGISTER LUAR DAERAH (S2) KAB/KOTA | D102 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 150 | Rp 10.000.000 | |
3 | BEASISWA MAGISTER JURUSAN KHUSUS UNIVERSITAS MULAWARMAN | D401 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF PERGURUAN TINGGI | 70 | Rp 17.500.000 | |
4 | BEASISWA BIASA PROGRAM MAGISTER DALAM DAERAH KATEGORI MISKIN | D201 | 15 APRIL S/D 4 JULI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 20 | Rp 7.500.000 | |
5 | BEASISWA PROGRAM MAGISTER KATEGORI MISKIN LUAR DAERAH | D202 | 15 APRIL S/D 4 JULI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 10 | Rp 10.000.000 | |
6 | BEASISWA PROGRAM MAGISTER UMUM | D203 | 15 APRIL S/D 4 JULI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 150 | Rp 7.500.000 | |
7 | BEASISWA PROGRAM MAGISTER UMUM KATEGORI MISKIN | D204 | 15 APRIL S/D 4 JULI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 25 | Rp 7.500.000 | |
8 | BEASISWA MAGISTER PRESTASI DALAM DAERAH | D301 | 15 APRIL S/D 13 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 50 | Rp 10.000.000 | |
9 | BEASISWA MAGISTER PRESTASI KATEGORI MISKIN DALAM DAERAH | D302 | 15 APRIL S/D 13 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 15 | Rp 10.000.000 | |
10 | BEASISWA MAGISTER PRESTASI LUAR DAERAH | D303 | 15 APRIL S/D 13 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 40 | Rp 15.000.000 | |
11 | BEASISWA MAGISTER PRESTASI KATEGORI MISKIN LUAR DAERAH | D304 | 15 APRIL S/D 13 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 5 | Rp 15.000.000 | |
12 | BEASISWA MAGISTER JURUSAN KHUSUS LUAR DAERAH | D402 | 15 APRIL S/D 30 MEI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 15 | Rp 25.000.000 | |
13 | BEASISWA MAGISTER JURUSAN PENDIDIKAN KIMIA UNESA | D403 | 15 APRIL S/D 30 MEI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 9 | Rp 30.000.000 | |
14 | PROGRAM KHUSUS MAGISTER PERTAHANAN | D120 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | BKD PROV. KALTIM | 10 | Rp 30.000.000 | |
15 | BEASISWA BANTUAN PENELITIAN TUGAS AKHIR MAGISTER | D601 | 15 APRIL S/D 20 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 50 | Rp 10.000.000 | |
16 | BEASISWA BANTUAN PENELITIAN TUGAS AKHIR MAGISTER KATEGORI MISKIN | D602 | 15 APRIL S/D 20 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 10 | Rp 10.000.000 | |
17 | BEASISWA MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER | D900 | 4 AGUSTUS S/D 10 SEPTEMBER | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 30 | Rp 7.500.000 | |
18 | BEASISWA DOKTER SPESIALIS(S2) | D702 | 15 APRIL S/D 20 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 40 | Rp 35.000.000 | |
19 | BEASISWA DOKTER SPESIALIS DALAM DAERAH | D701 | 15 APRIL S/D 20 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 10 | Rp 35.000.000 | |
5 | PROGRAM DOKTOR | ||||||
1 | BEASISWA BIASA PROGRAM DOKTOR PER KAB/KOTA | E100 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 90 | Rp 15.000.000 | |
2 | BEASISWA PROGRAM KHUSUS 100 DOSEN UNMUL | E801 | 15 APRIL S/D 30 JUNI | KOLEKTIF PERGURUAN TINGGI | 100 | Rp 60.000.000 | |
3 | BEASISWA PROGRAM DOKTOR DOSEN POLITEKNIK | E802 | 15 APRIL S/D 30 JUNI | KOLEKTIF PERGURUAN TINGGI | 60 | Rp 60.000.000 | |
4 | BEASISWA PROGRAM DOKTOR DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA | E803 | 15 APRIL S/D 30 JUNI | KOLEKTIF PERGURUAN TINGGI | 50 | Rp 60.000.000 | |
5 | BEASISWA PROGRAM DOKTOR DOSEN UNIVERSITAS BORNEO | E804 | 15 APRIL S/D 30 JUNI | KOLEKTIF PERGURUAN TINGGI | 30 | Rp 60.000.000 | |
6 | BEASISWA PROGRAM DOKTOR | E200 | 15 APRIL S/D 4 JULI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 50 | Rp 15.000.000 | |
7 | BEASISWA PROGRAM DOKTOR BERPRESTASI | E300 | 15 APRIL S/D 13 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 35 | Rp 25.000.000 | |
8 | BEASISWA PROGRAM DOKTOR JURUSAN KHUSUS DALAM DAERAH | E401 | 15 APRIL S/D 30 MEI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 10 | Rp 30.000.000 | |
9 | BEASISWA PROGRAM DOKTOR JURUSAN KHUSUS LUAR DAERAH | E402 | 15 APRIL S/D 30 MEI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 10 | Rp 40.000.000 | |
10 | BEASISWA MAHASISWA BARU PROGRAM DOKTOR | E900 | 4 AGUSTUS S/D 10 SEPTEMBER | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 30 | Rp 15.000.000 | |
11 | BEASISWA BANTUAN PENELITIAN TUGAS AKHIR PROGRAM DOKTOR | E600 | 15 APRIL S/D 20 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 35 | Rp 20.000.000 | |
12 | PROGRAM KHUSUS PODOMORO UNIVERSITY | E120 | 15 APRIL S/D 30 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 10 | Rp 80.000.000 | |
6 | PROGRAM INTERNASIONAL | ||||||
1 | BEASISWA PROGRAM (S2/S3) DUAL DEGREE THAILAND 2013 | F101 | 15 APRIL S/D 31 MEI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 20 | Rp 85.000.000 | |
2 | BEASISWA PROGRAM (S2/S3) PROGRAM BRIDGING/DUAL DEGREE THAILAND 2014 (KELAS INDONESIA) | F102 | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 30 | Rp 40.000.000 | ||
3 | BEASISWA MAHASISWA LAMA PROGRAM S1 MALAYSIA | F200 | 15 APRIL S/D 31 MEI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 16 | Rp 75.000.000 | |
4 | PROGRAM BEASISWA RUSIA (BAHASA) ANGKATAN 1 | F401 | 3 MARET S/D 11 MARET | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 50 | Rp 75.000.000 | |
5 | PROGRAM BEASISWA RUSIA (BAHASA) ANGKATAN 2 | F402 | JUNI S/D SEPTEMBER | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 50 | Rp 75.000.000 | |
6 | BEASISWA MAHASISWA INTERNASIONAL JENJANG SARJANA | F301 | 15 APRIL S/D 20 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 35 | Rp 20.000.000 | |
7 | BEASISWA MAHASISWA INTERNASIONAL JENJANG MAGISTER | F302 | 15 APRIL S/D 20 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 35 | Rp 25.000.000 | |
8 | BEASISWA MAHASISWA INTERNASIONAL JENJANG DOKTOR | F303 | 15 APRIL S/D 20 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 22 | Rp 50.000.000 | |
9 | PROGRAM BEASISWA BELARUS KELAS BAHASA | F403 | 15 APRIL S/D 20 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 30 | Rp 100.000.000 | |
10 | PROGRAM BEASISWA EROPA | F404 | 15 APRIL S/D 4 JULI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 5 | Rp 96.000.000 | |
11 | PROGRAM BEASISWA JERMAN | F404 | 15 APRIL S/D 4 JULI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 5 | Rp 96.000.000 | |
12 | PROGRAM BEASISWA BELANDA | F404 | 15 APRIL S/D 4 JULI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 1 | Rp 96.000.000 | |
7 | BEASISWA REWARDS SISWA DAN MAHASISWA BERPRESTASI | ||||||
1 | SD | I100 | 15 APRIL S/D 20 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 50 | Rp 2.000.000 | |
2 | SMP | I200 | 15 APRIL S/D 20 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 100 | Rp 3.000.000 | |
3 | SMA | I300 | 15 APRIL S/D 20 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 250 | Rp 4.000.000 | |
4 | DIPLOMA | I400 | 15 APRIL S/D 20 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 15 | Rp 5.000.000 | |
5 | SARJANA | I500 | 15 APRIL S/D 20 JUNI | DISDIK PROV. KALTIM / SEKRETARIAT | 100 | Rp 6.000.000 | |
8 | BEASISWA ANAK CUCU VETERAN | ||||||
1 | SD | K100 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 380 | Rp 1.500.000 | |
2 | SMP | K200 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 380 | Rp 2.000.000 | |
3 | SMA | K300 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 285 | Rp 2.500.000 | |
4 | DIPLOMA/SARJANA | K400 | 15 APRIL S/D 10 JUNI | KOLEKTIF KAB/KOTA | 195 | Rp 4.000.000 |
gimana caranya mengetahui kita lulus
BalasHapusImelda: Pengumuman lulus ntar ada pengumumannya sekitar bulan September.
BalasHapusKalau utk cek terverivikasi atau belum buka
di http://daftar.beasiswa-kaltim.org/index.php/main/daftar
terus input nama anda sendiri